SERIE B – A.S. 2022/23
NUMERO | NOME | RUOLO | ANNO DI NASCITA |
0 | GUARDIA | 2004 | |
2 | GUARDIA | 2004 | |
9 | GUARDIA/ALA | 2001 | |
12 | ALA/CENTRO | 1995 | |
15 | GUARDIA | 2000 | |
20 | PLAY/GUARDIA | 2000 | |
21 | PLAY | 1994 | |
22 | ALA/CENTRO | 1998 | |
30 | GUARDIA | 2000 | |
34 | CENTRO | 2001 | |
35 | ALA/CENTRO | 2001 | |
99 | ALA/CENTRO | 1999 | |
COACH | MARCHINI
ALESSIO | ||
ASSISTENTE | REGOLI TOMMY | ||
ASSISTENTE | LATINI SIMONE | ||
PREPARATORE | MIOTTI ALESSANDRO | ||
FISIOTERAPISTA | FRANCESCO
SCORZOSO |