SERIE B – A.S. 2021/22
NUMERO | NOME | RUOLO | ANNO DI NASCITA |
1 | GUARDIA/ALA | 1998 | |
5 | ALA/CENTRO | 1995 | |
7 | GUARDIA | 2004 | |
8 | ALA | 2002 | |
9 | GUARDIA/ALA | 2001 | |
10 | PLAY/GUARDIA | 2001 | |
11 | PLAY/GUARDIA | 1997 | |
13 | GUARDIA | 2001 | |
16 | ALA | 1996 | |
20 | PLAY/GUARDIA | 2000 | |
21 | PLAY | 1994 | |
22 | CENTRO | 1998 | |
24 | DONATI DANIEL | 2004 | |
27 | GUARDIA | 2004 | |
99 | ALA | 1999 | |
COACH |
MARCHINI ALESSIO | ||
ASSISTENTE | REGOLI TOMMY | ||
ASSISTENTE | LATINI SIMONE | ||
PREPARATORE | MIOTTI ALESSANDRO | ||
FISIOTERAPISTA | FRANCESCO SCORZOSO |