CALENDARIO E RISULTATI – PROMOZIONE A.S. 2018/19
ANDATA
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | ARTICOLI |
SAB 13/10/18 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | SALUMIFICIO LENZI BRB MONTECATINI | 55 – 73 | COMMENTO |
GIO 18/10/18 ORE 21:00 | FARMACIA BIAGI CAPANNORI ASD | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 59 – 60 | |
SAB 27/10/18 ORE 20:00 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | LUDEC 91 ASS. SP. DIL. | 55 – 98 | |
MAR 06/11/18 ORE 21:30 | ASD BASKET CARRARA LEGENDS | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 74 – 36 | COMMENTO |
SAB 10/11/18 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | LUCCA SKY WALKERS | 54 – 72 | COMMENTO |
VEN 16/11/18 ORE 21:30 | C.B. LIB. MIS. MONTALE ASD | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 72 – 56 | |
DOM 02/12/18 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | BASKET TEAM 87 PISTOIA | 71 – 80 | COMMENTO |
SAB 30/11/18 ORE 21:15 | POL. BASKET CERRETESE DIL. | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 73 – 53 | COMMENTO |
SAB 08/12/18 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | CEFA S.C. | 64 – 72 | |
DOM 16/12/18 ORE 18:00 | A.DIL. VERSILIA BASKET 2002 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 88 – 45 | COMMENTO |
MER 16/01/19 ORE 19:45 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | FICECLUM FUCECCHIO | 59 – 68 | COMMENTO |
RITORNO
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | ARTICOLI |
SAB 12/01/19 ORE 21:15 | SALUMIFICIO LENZI BRB MONTECATINI | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 80 – 68 | |
SAB 19/01/19 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | FARMACIA BIAGI CAPANNORI A.S.D. | 48 – 73 | COMMENTO |
SAB 26/01/19 ORE 19:00 | LUDEC 91 ASS. SP.DIL. | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 70 – 52 | COMMENTO |
SAB 02/02/19 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | ASD BASKET CARRARA LEGENDS | 77 – 90 | |
DOM 10/02/19 ORE 18:00 | LUCCA SKY WALKERS | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 67 – 36 | COMMENTO |
SAB 16/02/19 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | C.B. LIB. MIS. MONTALE ASD | 48 – 94 | COMMENTO |
SAB 23/02/19 ORE 18:30 | BASKET TEAM 87 PISTOIA | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 70 – 91 | |
SAB 02/03/19 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | POL. BASKET CERRETESE DIL. | 67 – 73 | COMMENTO |
VEN 08/03/19 ORE 21:00 | CEFA S.C. | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 77 – 42 | COMMENTO |
SAB 16/03/19 ORE 19:30 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | A.DIL. VERSILIA BASKET 2002 | 71 – 57 | |
SAB 23/03/19 ORE 21:15 | FICECLUM FUCECCHIO | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 62 – 64 |
PLAYOUT
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | ARTICOLI |
MAR 02/04/19 ORE 21:30 | FICECLUM FUCECCHIO | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 65 – 68 | |
DOM 07/04/19 ORE 19:00 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | FICECLUM FUCECCHIO | 60 – 62 | |
SAB 13/04/19 ORE 21:15 | FICECLUM FUCECCHIO | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 62 – 54 | |
DOM 28/04/19 ORE 21:15 | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | SALUMIFICIO LENZI BRB MONTECATINI | 74 – 54 | |
SAB 04/05/19 ORE 21:15 | SALUMIFICIO LENZI BRB MONTECATINI | PALLACANESTRO SAN MINIATO ASD | 59 – 63 |