SERIE B – A.S. 2016/17
| NUMERO | NOME | RUOLO | ANNO DI NASCITA |
| 00 | JACOPO GRASSI | GUARDIA | 1995 |
| 3 | OLIVIER GIACOMELLI | ALA | 1995 |
| 5 | FRANCESCO STEFANELLI | GUARDIA/PLAY | 1995 |
| 6 | ANDREA ZITA | PLAY | 1991 |
| 7 | LUCA BARTALUCCI | ALA | 1999 |
| 9 | ROBERTO BERTOLINI | PIVOT | 1986 |
| 10 | SIMONE PETROLINI | PLAY | 1998 |
| 11 | ALBERTO BENITES | PLAY | 1997 |
| 12 | GABRIELE GIARELLI | ALA | 1993 |
| 13 | SAM GAYÉ | ALA | 1996 |
| 15 | SEBASTIANO PERIN | GUARDIA | 1996 |
| 22 | STEFANO CAPOZIO | PIVOT | 1998 |
| 25 | LORENZO BALDI | GUARDIA | 1999 |
| COACH | FEDERICO BARSOTTI | ||
| VICE | ANDREA | ||
| VICE | GABRIELE CARLOTTI |
