CALENDARIO E RISULTATI – PROMOZIONE A.S. 2017/18
ANDATA
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | ARTICOLI |
SAB 07/10/17 ORE 20:45 | BOTTEGONE 2001 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 78 – 53 | |
SAB 14/10/17 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | FICECLUM FUCECCHIO | 59 – 61 | |
DOM 22/10/17 ORE 20:30 | ROSSOBLU MONTECATINI | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 77 – 64 | |
SAB 28/10/17 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | ROSSOBLU J. MONTECATINI | 70 – 84 | |
MAR 07/11/17 ORE 21:30 | CARRARA LEGENDS | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 75 – 63 | |
SAB 11/11/17 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | BASKET PONSACCO | 64 – 58 D1TS | |
VEN 17/11/17 ORE 21:00 | CEFA CASTELNUOVO G. | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 70 – 40 | COMMENTO |
SAB 25/11/17 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | AUDAX PISTOIA | 73 – 52 | |
SAB 02/12/17 ORE 19:30 | LUDEC 91 ASS. PORCARI | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 66 – 55 | |
SAB 16/12/17 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | POL. CAPANNORI | 58 – 64 | COMMENTO |
RITORNO
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | ARTICOLI |
SAB 23/12/17 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | BOTTEGONE 2001 | 59 – 63 | COMMENTO |
SAB 06/01/18 ORE 21:15 | FICECLUM FUCECCHIO | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 52 – 65 | |
SAB 13/01/18 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | ROSSOBLU MONTECATINI | 62 – 72 | COMMENTO |
VEN 19/01/18 ORE 21:00 | ROSSOBLU J. MONTECATINI | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 69 – 58 | COMMENTO |
SAB 27/01/18 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | CARRARA LEGENDS | 58 – 74 | |
LUN 05/02/18 ORE 21:30 | BASKET PONSACCO | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 69 – 45 | COMMENTO |
SAB 10/02/18 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | CEFA CASTELNUOVO G. | 77 – 68 | |
SAB 17/02/18 ORE 18:30 | AUDAX PISTOIA | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 54 – 63 | COMMENTO |
SAB 24/02/18 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | LUDEC 91 ASS. PORCARI | 60 – 73 | COMMENTO |
GIO 08/03/18 ORE 21:00 | POL. CAPANNORI | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 63 – 56 | COMMENTO |
SECONDA FASE OROLOGIO
DATA | CASA | OSPITE | RISULTATO | ARTICOLI |
DOM 25/03/18 ORE 20:30 | ROSSOBLU MONTECATINI | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 66 – 65 | COMMENTO |
SAB 07/04/18 ORE 18:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | AUDAX PISTOIA | 69 – 40 | COMMENTO |
SAB 14/04/18 ORE 21:15 | FICECLUM FUCECCHIO | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | 58 – 81 | |
DOM 28/04/18 ORE 19:30 | “C.S.E.L.” PALL. SAN MINIATO | BOTTEGONE 2001 | COMMENTO |