Data - Ora | Casa | Ospite | Risultato | Articoli |
---|---|---|---|---|
Dom 29/11/20 rinviata a Mer 23/12/20 - ore 19:00 |
Blukart Etrusca | Solbat Golfo Piombino | 93 - 62 | |
Sab 05/12/20 - ore 18:30 | All Food Enic Firenze | Blukart Etrusca | 58 - 89 | |
Dom 13/12/20 - ore 18:00 | Blukart Etrusca | Use Computer Gross Empoli | 77 - 69 | |
Sab 19/12/20 - ore 18:30 | Sinermatic Ozzano | Blukart Etrusca | 70 - 63 | |
Mer 06/01/21 - ore 18:00 | Blukart Etrusca | Opus Libertas Livorno 1947 | 79 - 69 | |
Dom 10/01/21 - ore 18:00 | Blukart Etrusca | Sintecnica Basket Cecina | 87 - 83 | |
Dom 17/01/21 - ore 18:00 | Umana San Giobbe Chiusi | Blukart Etrusca | 65 - 70 |
Data - Ora | Casa | Ospite | Risultato | Articoli |
---|---|---|---|---|
Dom 24/01/21 - ore 18:00 | Solbat Golfo Piombino | Blukart Etrusca | 67 - 81 | |
Dom 31/01/21 - ore 18:00 | Blukart Etrusca | All Food Enic Firenze | 74 - 58 | |
Sab 06/02/21 - ore 18:00 | Use Computer Gross Empoli | Blukart Etrusca |
60 - 84 |
|
Dom 14/02/21 - ore 18:00 | Blukart Etrusca |
Sinermatic Ozzano |
76 - 67 | |
Dom 21/02/21 - ore 18:00 | Opus Libertas Livorno 1947 | Blukart Etrusca | - |
commento boxscore |
Dom 28/02/21 - ore 18:00 | Sintecnica Basket Cecina | Blukart Etrusca | - |
commento boxscore |
Dom 07/03/21 - ore 18:00 | Blukart Etrusca | Umana San Giobbe Chiusi | - |
commento boxscore |