Numero | Nome | Ruolo | Anno di Nascita |
---|---|---|---|
2 | Apuzzo Alberto | Guardia | 2000 |
7 | Nasello Ferdinando | Ala/Centro | 1995 |
8 | Mazzucchelli Andrea | Play/Guardia | 1994 |
10 | Ciano Ismael | Play | 2001 |
11 | Benites Alberto | Play | 1997 |
13 | Regoli Federico | Ala/Centro | 2000 |
14 | Morciano Francesco | Ala | 1996 |
15 | Daini Palesi Elia | Play | 2001 |
17 | Preti Sandro Jacopo | Ala | 1994 |
19 | Trentin Carlo | Ala | 1996 |
22 | Capozio Stefano | Centro | 1998 |
24 | Neri Matteo | Ala/Centro | 1998 |
69 | Lasagni Simone | Guardia/Ala | 1994 |
88 | Magini Michele | Play | 1988 |
Coach | Federico Barsotti | ||
Andrea Ierardi | |||
Gabriele Carlotti |