I prossimi appuntamenti:
Sabato 09/02/19 ore 21:15 |
Serie C Femminile: |
Domenica 10/02/19 ore 09:00 |
Under13 Maschile Girone 4C: |
Domenica 10/02/19 ore 11:00 |
Under16 Silver Maschile Girone B: |
Domenica 10/02/19 ore 11:00 |
Under14 Silver Femminile : |
Domenica 10/02/19 ore 11:00 |
Under18 Silver Maschile Girone D: |
Domenica 10/02/19 ore 18:00 |
Promozione Maschile Girone C: |
Domenica 10/02/19 ore 18:00 |
Serie B Maschile Girone A: |
Lunedì 11/02/19 ore 20:45 |
Under18 Gold Maschile Girone A: |
Sabato 16/02/19 ore 15:30 |
Under13 Maschile Girone 4C: |
Sabato 16/02/19 ore 19:00 |
Serie C Femminile: |
Sabato 16/02/19 ore 19:30 |
Promozione Maschile Girone C: |
Domenica 17/02/19 ore 11:00 |
Under16 Silver Maschile Girone B: |
Domenica 17/02/19 ore 11:00 |
Under18 Silver Maschile Girone D: |
Domenica 17/02/19 ore 18:00 |
Serie B Maschile Girone A: Winterass Omnia Basket Pavia vs CreditAgricole-Blukart PALARAVIZZA, Via Treves, PAVIA (PV) |
Lunedì 18/02/19 ore 20:15 |
Under18 Gold Maschile Girone A: |
Sabato 23/02/19 ore 18:30 |
Promozione Maschile Girone C: |
Sabato 23/02/19 ore 19:00 |
Serie C Femminile: |
Domenica 24/02/19 ore 11:00 |
Under16 Silver Maschile Girone B: |
Domenica 24/02/19 ore 11:00 |
Under18 Silver Maschile Girone D: |
Domenica 24/02/19 ore 18:00 |
Serie B Maschile Girone A: |
Mercoledì 27/02/19 ore 20:30 |
Under18 Gold Maschile Girone A: |
Sabato 02/03/19 ore 16:00 |
Under16 Silver Maschile Girone B: Vela Basket Viareggio vs Etrusca Basket TENSOSTRUTTURA ZAPPELLI, Via Paladini, 55 VIAREGGIO (LU) |
Ultime partite disputate:
04/02/19 | U18 Gold M.: Pall. San Miniato vs Pino Dragons Firenze | 73 - 72 |
03/02/19 | Serie C F.: Galli San Giovanni Valdarno vs Pall. San Miniato | 72 - 59 |
03/02/19 | Serie B M.: CreditAgricole-Blukart vs ALL FOOD Fiorentina Firenze | 72 - 64 |
03/02/19 | U16 Silver M.: Bellaria Cappuccini "Bianco" vs Etrusca Basket | 61 - 72 |
03/02/19 | U14 M.: Basket Ponsacco vs Etrusca Basket | 43 - 65 |
03/02/19 | U18 Silver M.: ENDAS Pistoia vs Pall. San Miniato | 39 - 76 |
02/02/19 | Promozione M.: Pallacanestro San Miniato vs Carrara Legends | 77 - 90 |
02/02/19 | U13 M.: Argentario Basket vs Etrusca Basket | 62 - 67 |
02/02/19 | U14 Silver F.: Pall. San Miniato vs Baloncesto Firenze | 40 - 27 |
30/01/19 | Serie B M.: Rosmini Domodossola vs CreditAgricole-Blukart | 77 - 87 |
28/01/19 | U18 Gold M.: Synergy Valdarno vs Pall. San Miniato | 67 - 76 |
27/01/19 | Serie B M.: CreditAgricole-Blukart vs Gessi Valsesia | 91 - 78 |
27/01/19 | U13 M.: Etrusca Basket vs Valdicornia Basket | 65 - 67 |
27/01/19 | U16 Silver M.: Etrusca Basket vs Guglie Invictus Livorno | 50 - 54 |
27/01/19 | U18 Silver M.: Biagi Capannori vs Pall. San Miniato | 38 - 77 |
26/01/19 | Serie C F.: Pall. San Miniato vs Pall. Femm. Viareggio | 45 - 42 |
26/01/19 | Promozione M.: LUDEC 91 Porcari vs Pall. San Miniato | 70 - 52 |
26/01/19 | U14 M.: Etrusca Basket vs CMB Junior Lucca Rossa | 45 - 32 |
26/01/19 | U14 Silver F.: Pall. San Miniato vs Castelfiorentino | 40 - 55 |
26/01/19 | U15 Silver M.: Dany Basket Quarrata vs Etrusca Basket | 20 - 94 |
23/01/19 | Serie C F.: GEA Basketball vs Pallacanestro San Miniato | 43 - 38 |
23/01/19 | U14 Silver F.: Pontedera "B" vs Pall. San Miniato | 73 - 39 |
21/01/19 | U18 Gold M.: Pall. San Miniato vs Biancoblu Firenze | 46 - 73 |
20/01/19 | U14 M.: Etrusca Basket vs IES Pisa | 68 - 51 |
20/01/19 | U18 Silver M.: Pall. San Miniato vs C.M. Junior Lucca | 102 - 42 |
20/01/19 | U13 M.: Etrusca Basket vs Don Bosco Livorno | 40 - 75 |
20/01/19 | U16 Silver M.: Etrusca Basket vs PIELLE Livorno | 71 - 75 |
19/01/19 | Serie C F.: Don Bosco Figline vs Pall. San Miniato | 48 - 69 |
19/01/19 | Serie B M.: Paffoni Omegna vs CreditAgricole-Blukart | 86 - 77 |
19/01/19 | Promozione M.: Pall. San Miniato vs Biagi Capannori | 48 - 73 |
19/01/19 | U15 Silver M.: Etrusca Basket vs Bottegone Junior | 88 - 41 |
16/01/19 | Promozione M.: Pall. San Miniato vs Ficeclum Fucecchio | 59 - 68 |
15/01/19 | U18 Gold M.: Firenze 2 Basket vs Pall. San Miniato | 47 - 55 |
13/01/19 | Serie B M.: CreditAgricole-Blukart vs Virtus Siena | 83 - 44 |
13/01/19 | U13 M.: Etrusca Basket vs Juve Pontedera | 46 - 26 |
13/01/19 | U15 Silver M.: Prato Basket Giovane vs Etrusca Basket | 55 - 69 |
13/01/19 | U16 Silver M.: Etrusca Basket vs Basket 2000 Arcidosso | 78 - 64 |
13/01/19 | U14 M.: Castelfranco Frogs vs Etrusca Basket | 34 - 91 |
12/01/19 | Promozione M.: BRB Montecatini vs Pall. San Miniato | 80 - 68 |
12/01/18 | U18 Silver M.: Cestistica Pescia vs Pall. San Miniato | 66 - 56 |
12/01/19 | Serie C F.: Pallacanestro San Miniato vs PIELLE Livorno | 37 - 63 |
11/01/19 | U14 M.: Etrusca Basket vs Dream Basket Pisa | 77 - 23 |
08/01/19 | U18 Gold M.: Fides Montevarchi vs Pall. San Miniato | 81 - 79 |
08/01/19 | U16 Silver M.: Dream Basket Pisa vs Etrusca Basket | 20 - 105 |
06/01/19 | Serie B M.: CreditAgricole-Blukart vs Coelsanus Varese | 72 - 65 |
06/01/19 | U13 M.: Etrusca Basket vs Elba Rekord | 34 - 63 |
06/01/19 | U14 Silver F.: Porcari "B" vs Pall. San Miniato | 55 - 38 |
06/01/19 | U18 Silver M.: Pall. San Miniato vs Versilia Basket 2002 | 87 - 35 |
05/01/19 | U15 Silver M.:Etrusca Basket vs Basket Montemurlo | 110 - 28 |
29/12/18 | Serie B M.: Mamy.eu Oleggio vs CreditAgricole-Blukart | 76 - 87 |
29/12/18 | U15 Silver M.: Basket Team 87 Pistoia vs Etrusca Basket | 08 - 123 |
23/12/18 | Serie B M.: CreditAgricole-Blukart vs Olimpo Alba | 68 - 81 |
23/12/18 | U14 M.: Pediatrica Livorno "Amaranto" vs Etrusca Basket | 24 - 118 |
23/12/18 | U16 Silver M.: Etrusca Basket vs Vela Basket Viareggio | 89 - 31 |
23/12/18 | U18 Silver M.: Pall. San Miniato vs Rossoblu J. Montecatini | 93 - 53 |
22/12/18 | U14 Silver F.: Pall. San Miniato vs Ficeclum Fucecchio | 77 - 14 |
22/12/18 | U13 M.: Etrusca Basket vs Folgore Fucecchio "Bianca" | 68 - 23 |
21/12/18 | U18 Gold M.: Pall. San Miniato vs Virtus Siena | 79 - 73 |
17/12/18 | U18 Gold M.: Mens Sana Siena vs Pall. San Miniato | 53 - 62 |
16/12/18 | Serie C F.: Pall. San Miniato vs Pall. Piombino | 50 - 39 |
16/12/18 | Promozione M.: Versilia Basket 2002 vs Pall. San Miniato | 88 - 45 |
16/12/18 | Serie B M.: Solbat Golfo Piombino vs CreditAgricole-Blukart | 86 - 78 |
16/12/18 | U13 M.: Basket Calcinaia vs Etrusca Basket | 42 - 49 |
16/12/18 | U14 M.: Etrusca Basket vs Scuola Basket Cascina | 64 - 48 |
16/12/18 | U16 Silver M.: Pediatrica Livorno vs Etrusca Basket | 42 - 97 |
16/12/18 | U14 Silver F.: Pallacanestro Massa vs Pall. San Miniato | 32 - 58 |
15/12/18 | U18 Silver M.: Pallacanestro Empoli vs Pall. San Miniato | 59 - 80 |
15/12/18 | U15 Silver M.: Etrusca Basket vs Agliana 2000 | 55 - 47 |
10/12/18 | U18 Gold M.: Pallacanestro San Miniato vs Jokers Firenze | 65 - 61 |
09/12/18 | Serie C F.: Quartiere 5 Firenze vs Pallacanestro San Miniato | 65 - 43 |
09/12/18 | Serie B M.: CreditAgricole-Blukart vs Montecatini Basketball | 85 - 65 |
09/12/18 | U13 M.: Etrusca Basket vs Perignano | 85 - 16 |
09/12/18 | U16 Silver M.: Etrusca Basket vs Costa d'Argento Orbetello | 78 - 48 |
09/12/18 | U18 Silver M.: Pall. San Miniato vs Castelfranco Frogs | 56 - 54 |
08/12/18 | Promozione M.: Pall. S.Miniato vs CEFA Castelnuovo Garfagnana | 64 - 72 |
08/12/18 | U14 M.: Etrusca Basket vs Basket Ponsacco | 105 - 25 |
05/12/18 | Serie C F.: Baloncesto Firenze vs Pallacanestro San Miniato | 43 - 44 |
03/12/18 | U18 Gold M.: Pall. San Miniato vs Gialloblu Castelfiorentino | 56 - 68 |
02/12/18 | Promozione M.: Pall. San Miniato vs Basket Team 87 Pistoia | 71 - 80 |
02/12/18 | Serie B M.: Elachem Vigevano vs CreditAgricole-Blukart | 80 - 85 |
01/12/18 | U14 Silver F.: B.F. Pontedera "B" vs Pallacanestro San Miniato | 67 - 38 |
01/12/18 | U14 M.: CMB Junior Lucca "Rossa" vs Etrusca Basket | 40 - 57 |
01/12/18 | U15 Silver M.: Bottegone Basket Junior vs Etrusca Basket | 57 - 83 |
30/11/18 | Promozione M.: Basket Cerretese vs Pallacanestro San Miniato | 73 - 53 |
27/11/18 | U18 Gold M.: Galli San Giovanni Valdarno vs Pall. San Miniato | 56 - 63 |
27/11/18 | U13 M.: ABC Castelfiorentino vs Etrusca Basket | 89 - 55 |
25/11/18 | Serie B M.: CreditAgricole-Blukart vs LTC Sangiorgese | 72 - 70 |
25/11/18 | U16 Silver M.: Basket Cecina vs Etrusca Basket | 51 - 72 |
25/11/18 | U14 M.: I.E.S. Pisa vs Etrusca Basket | 52 - 47 |
24/11/18 | U18 Silver M.: LUDEC 91 Porcari vs Pallacanestro San Miniato | 38 - 94 |
24/11/18 | Serie C F.: Pallacanestro San Miniato vs Nuovo Basket Altopascio | 37 - 46 |
24/11/18 | U14 Silver F.: Pallacanestro San Miniato vs Porcari "B" | 58 - 38 |
24/11/18 | U15 Silver M.: Etrusca Basket vs Dany Basket Quarrata | 95 - 21 |
23/11/18 | U14 Silver F.: Folgore Fucecchio vs Pallacanestro San Miniato | 32 - 77 |
20/11/18 | U13 M.: Folgore Fucecchio "Bianco" vs Etrusca Basket | 45 - 65 |
19/11/18 | U18 Gold M.: Pallacanestro San Miniato vs Biancorosso Empoli | 65 - 64 |
18/11/18 | U18 Silver M.: Pallacanestro San Miniato vs ENDAS Pistoia | 86 - 55 |
18/11/18 | U16 Silver M.: Etrusca Basket vs Bellaria Cappuccini "Bianco" | 65 - 57 |
18/11/18 | U14 M.: Etrusca Basket vs Castelfranco Frogs | 107 - 14 |
17/11/18 | Serie B M.: Computer Gross USE Empoli vs CreditAgricole-Blukart | 71 - 75 |
17/11/18 | Serie C F.: Pall. San Miniato vs Raggi San Giovanni Valdarno | 59 - 60 |
16/11/18 | Promozione M.: Libertas Montale vs Pallacanestro San Miniato | 72 - 56 |
12/11/18 | U18 Gold M.: Poggibonsi Basket vs Pallacanestro San Miniato | 55 - 51 |
11/11/18 | Serie B M.: CreditAgricole-Blukart vs Winterass Pavia | 62 - 55 |
11/11/18 | U18 Silver M.: Pall. San Miniato vs Farmacia Biagi Capannori | 77 - 41 |
11/11/18 | U16 Silver M.: INVICTUS Livorno vs Etrusca Basket | 52 - 53 |
11/11/18 | U13 M.: Etrusca Basket vs Basket Calcinaia | 48 - 51 |
10/11/18 | U14 M.: Dream Basket Pisa vs Etrusca Basket | 37 - 62 |
10/11/18 | U14 Silver F.: Pallacanestro San Miniato vs Pallacanestro Massa | 57 - 21 |
10/11/18 | U15 Silver M.: Etrusca Basket vs Prato Basket Giovane | 81 - 50 |
09/11/18 | Promozione M.: Pallacanestro San Miniato vs Lucca Sky Walkers | 54 - 72 |
09/11/18 | Serie C F.: Pall. Femm. Viareggio vs Pallacanestro San Miniato | 48 - 31 |
06/11/18 | PROMOZIONE M.: Carrara Legends vs Pall. San Miniato | 74 - 36 |
06/11/18 | U13 M.: Perignano vs Etrusca Basket | 24 - 93 |
05/11/18 | U18 Gold M.: Pallacanestro San Miniato vs Tecnoil Arezzo | 38 - 67 |
04/11/18 | Serie B M.: Basket Cecina vs CreditAgricole-Blukart | 80 - 89 |
04/11/18 | U14 M.: Etrusca Basket vs Pediatrica Livorno "Amaranto" | 81 - 26 |
04/11/18 | U16 Silver M.: PIELLE Livorno vs Etrusca Basket | 60 - 71 |
03/11/18 | Serie C F.: Pallacanestro San Miniato vs Don Bosco Figline | 49 - 43 |
03/11/18 | U18 Silver M.:C.M. Junior Lucca vs Pallacanestro San Miniato | 33 - 55 |
03/11/18 | U15 Silver M.:Montemurlo Basket vs Etrusca Basket | 27-123 |
01/11/18 | U14 M.: Scuola Basket Cascina vs Etrusca Basket | 40 - 68 |
31/10/18 | U16 SILVER M.: Etrusca Basket vs Dream Basket Pisa | 145-25 |
29/10/18 | U18 GOLD M.: Pino Dragons Firenze vs Pall. San Miniato | 56 - 61 |
28/10/18 | SERIE B M.: All Food Fiorentina vs CreditAgricole-Blukart | 76 - 68 |
28/10/18 | U16 SILVER M.: Basket 2000 Arcidosso vs Etrusca Basket | 57 - 71 |
28/10/18 | U13 M.: Pallacanestro San Miniato vs ABC Castelfiorentino | 47-100 |
27/10/18 | SERIE C F. : PIELLE Livorno vs Pallacanestro San Miniato | 49 - 48 |
27/10/18 | PROMOZIONE M.: Pallacanestro San Miniato vs LUDEC 91 Porcari | 55 - 98 |
27/10/18 | U14 SILVER F. Girone D: Pall. San Miniato vs B.F. Pontedera | 34 - 50 |
27/10/18 | U18 SILVER M.: Pallacanestro San Miniato vs Cestistica Pescia | 67 - 61 |
27/10/18 | U15 SILVER M.: Etrusca Basket vs Basket Team 87 Pistoia | 104-16 |
24/10/18 | SERIE B M.: CreditAgricole-Blukart vs Vinavil-Cipir Domodossola | 75 - 70 |
22/10/18 | U18 GOLD M.: Pall. San Miniato vs Synergy Valdarno | 64 - 71 |
21/10/18 | SERIE B M.: Gessi Valsesia vs CreditAgricole-Blukart | 62 - 75 |
21/10/18 | U18 SILVER M.: Versilia 2002 vs Pall. San Miniato | 31 - 67 |
21/10/18 | U15 SILVER M.: Agliana 2000 vs Etrusca Basket | 41 - 68 |
18/10/18 | PROMOZIONE M. : Farmacia Biagi Capannori vs Pall. San Miniato | 59 - 60 |
15/10/18 | U18 GOLD M. : Bianco-Blu Africo vs Pall. San Miniato | 56 - 55 |
14/10/18 | SERIE B M. : CreditAgricole-Blukart vs Paffoni Omegna | 75 - 76 |
13/10/18 | PROMOZIONE M. : Pall. San Miniato vs Salumi Lenzi Montecatini | 55 - 73 |
06/10/18 | SERIE B M. : Virtus Siena vs CreditAgricole-Blukart | 59-100 |
28/05/18 | UNDER 18 ELITE M.: Etrusca Basket vs Don Bosco Figline | 83 - 67 |
27/05/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs ENDAS PISTOIA | 62 - 64 |
27/05/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs Massa e Cozzile | 75 - 60 |
23/05/18 | UNDER 18 ELITE M.: Prato Basket Giovane vs Etrusca Basket | 73 - 54 |
21/05/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: Agliana 2000 vs Etrusca Basket | 56 - 62 |
19/05/18 | UNDER 16 ELITE M.: Etrusca Basket vs Pino Dragons Firenze | 159 - 51 |
19/05/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs Donoratico Basket | 65 - 89 |
18/05/18 | UNDER 18 ELITE MASCHILE: Etrusca Basket vs Libertas Montale | 56 - 57 |
13/05/18 | UNDER 18 REG M.: APD Santo Stefano vs Etrusca Basket | 51 - 36 |
13/05/18 | UNDER 13 REG M.: Etrusca Basket vs STM Borgo San Lorenzo | 60 - 57 |
12/05/18 | UNDER 16 ELITE M.: Poggibonsi Basket vs Etrusca Basket | 49 - 54 |
12/05/18 | UNDER 15 REGIONALE M.: Massa e Cozzile vs Etrusca Basket | 65 - 51 |
09/05/18 | UNDER 18 ELITE M.: ABC Castelfiorentino vs Etrusca Basket | 68 - 63 |
06/05/18 | UNDER 18 REGIONALE MASCHILE: Etrusca Basket vs Firenze 2 | 44 - 55 |
06/05/18 | UNDER 14 ELITE MASCHILE: Pall. Calenzano vs Etrusca Basket | 73 - 57 |
06/05/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs AEFFE Calcinaia | 39 - 55 |
05/05/18 | UNDER 16 ELITE M.: Etrusca Basket vs Laurenziana Firenze | 40 - 42 |
05/05/18 | UNDER 15 REGIONALE M: Synergy Valdarno vs Etrusca Basket | 44 - 59 |
02/05/18 | UNDER 18 ELITE M.: Don Bosco Figline vs Etrusca Basket | 46 - 85 |
02/05/18 | UNDER 14 ELITE M.: Etrusca Basket vs CDT Basket Cecina | 115 - 51 |
29/04/18 | UNDER 18 REGIONALE M: Etrusca Basket vs Don Bosco Figline | 88 - 21 |
28/04/18 | PROMOZIONE M: "C.S.E.L." Pall. S. Miniato vs Bottegone 2001 | 60 - 83 |
28/04/18 | UNDER 15 REGIONALE M: TEAM 90 Grosseto vs Etrusca Basket | 79 - 66 |
27/04/18 | UNDER 18 ELITE M.: Etrusca Basket vs Prato Basket Giovane | 68 - 78 |
25/04/18 | UNDER 16 ELITE MASCHILE: Asinalonga vs Etrusca Basket | 62 - 51 |
23/04/18 | UNDER 18 ELITE MASCHILE: Liberas Montale vs Etrusca Basket | 50 - 59 |
23/04/18 | UNDER 15 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs Basket Sestese | 37 - 50 |
22/04/18 | SERIE B MASCHILE: Paffoni Fulgor Omegna vs Blukart Etrusca |
76 - 53 |
22/04/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: ENDAS Pistoia vs Etrusca Basket | 60 - 66 |
21/04/18 | UNDER 14 ELITE M.: Laurenziana Firenze vs Etrusca Basket | 67 - 50 |
21/04/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: Massa e Cozzile vs Etrusca Basket | 39 - 63 |
16/04/18 | UNDER 18 ELITE M.: Etrusca Basket vs ABC Castelfiorentino | 70 - 60 |
15/04/18 | SERIE B MASCHILE: Blukart Etrusca vs Gessi Borgosesia | 50 - 57 |
15/04/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: Donoratico Basket vs Etrusca Basket | 65 - 53 |
15/04/18 | UNDER 14 ELITE M.: Etrusca Basket vs NUOVA COMAUTO Pistoia | 75 - 74 |
15/04/18 | UNDER 13 REGIONALE MASCHILE: Etrusca Basket vs Agliana 2000 | 50 - 38 |
14/04/18 | PROMOZIONE M.: Ficeclum Fucecchio vs CSEL Pall. San Miniato | 58 - 81 |
14/04/18 | SERIE C F.: "Femme" Pall. San Miniato vs Quartiere 5 Firenze | 42 - 46 |
14/04/18 | UNDER 16 ELITE M.: Pino Dragons Firenze vs Etrusca Basket | 48 - 54 |
11/04/18 | UNDER 16 ELITE M.: Etrusca Basket va Basket Sestese | 48 - 54 |
09/04/18 | UNDER 15 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs Massa e Cozzile | 58 - 62 |
08/04/18 | SERIE C F.: Quartiere 5 Firenze vs "Femme" Pall. San Miniato | 47 - 38 |
08/04/18 | UNDER 14 ELITE MASCHILE: Invictus Livorno vs Etrusca Basket | 69 - 36 |
07/04/18 | SERIE B MASCHILE: WITT San Bernardo Alba vs Blukart Etrusca | 70 - 78 |
07/04/18 | UNDER 16 ELITE MASCHILE: Etrusca Basket vs Poggibonsi Basket | 61 - 58 |
07/04/18 | PROMOZIONE M.: "C.S.E.L." Pall. San Miniato vs AUDAX Pistoia | 69 - 40 |
07/04/18 | UNDER 18 REG. M.: Etrusca Basket vs APD S. Stefano Campi | 37 - 55 |
07/04/18 | UNDER 13 REG. M.: STM Borgo San Lorenzo vs Etrusca Basket | 60 - 58 |
04/04/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: Bottegone J. vs Etrusca Basket | 66 - 61 |
31/03/18 | UNDER 18 ELITE M.: Cestistica Audace Pescia vs Pall. S. Miniato | 45 - 69 |
30/03/18 | UNDER 15 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs TEAM 90 Grosseto | 74 - 80 |
25/03/18 | PROMOZIONE M.: Rossoblu Montecatini vs CSEL Pall. S Miniato | 66 - 65 |
25/03/18 | SERIE B MASCHILE: Blukart Etrusca vs Urania Milano | 63 - 69 |
25/03/19 | UNDER 15 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs Synergy Valdarno | 46 - 64 |
24/03/18 | SERIE C F.: "Femme" Pall. San Miniato vs Baloncesto Firenze | 53 - 37 |
24/03/18 | UNDER 16 ELITE M.: Laurenziana Firenze vs Etrusca Basket | 67 - 41 |
24/03/18 | UNDER 14 ELITE MASCHILE: Etrusca Basket vs Valdicornia | 61 - 71 |
24/03/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: AEFFE Calcinaia vs Etrusca Basket | 46 - 47 |
23/03/18 | UNDER 18 E. M.: Pall. San Miniato vs STC Don Bosco Livorno | 79 - 73 |
22/03/18 | UNDER 18 REGIONALE. M.: Firenze 2 vs Pall. San Miniato | 64 - 65 |
18/03/18 | SERIE B MASCHILE: Solbat Golfo Piombino vs Blukart Etrusca | 71 - 78 |
18/03/18 | UNDER 18 REGIONALE. M.: Don Bosco Figline vs Pall. San Miniato | 40 - 64 |
18/03/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs Bottegone Junior | 61 - 63 |
17/03/18 | UNDER 16 E. M.: Etrusca Basket vs Del Toro Primo Asinalonga | 63 - 70 |
17/03/18 | SERIE C F.: Pall. Piombino vs "Femme" Pall. San Miniato | 28 - 43 |
17/03/18 | UNDER 14 ELITE M.: Cestistica Audace Pescia vs Etrusca Basket | 72 - 37 |
14/03/18 | UNDER 18 ELITE MASCHILE: Juve Pontedera vs Pall. San Miniato | 83 - 68 |
11/03/18 | SERIE B MASCHILE: Blukart Etrusca vs Fabiani Montecatini | 72 - 76 |
11/03/18 | UNDER 15 REGIONALE MASCHILE: Sestese vs Etrusca Basket | 72 - 51 |
10/03/08 | SERIE C F.: "Femme" Pall. San Miniato vs PIELLE Livorno | 45 - 37 |
10/03/18 | UNDER 16 ELITE MASCHILE: Basket Sestese vs Etrusca Basket | 69 - 63 |
10/03/18 | UNDER 14 ELITE MASCHILE: Etrusca Basket vs Bottegone Junior | 66 - 56 |
09/03/18 | UNDER 18 ELITE MASCHILE: Massa e Cozzile vs Pall. San Miniato | 62 - 56 |
08/03/18 | PROMOZIONE M.: Pol. Capannori vs "C.S.E.L." Pall. San Miniato | 63 - 56 |
04/03/18 | UNDER 14 ELITE MASCHILE: SANCAT Firenze vs Etrusca Basket | 78 - 53 |
03/03/18 | UNDER 18 REG. M.: Castelfranco Frogs vs Pall. San Miniato | 48 - 42 |
03/03/18 | SERIE C F.: "Femme" Pall. S Miniato vs Pall. Femm. Viareggio | 53 - 36 |
03/03/18 | UNDER 13 REG. M.: TEAM 90"B" Grosseto vs Etrusca Basket | 93 - 29 |
02/03/18 | UNDER 18 ELITE MASCHILE: Pall. San Miniato vs CMB Carrara | 68 - 44 |
26/02/18 | UNDER 14 ELITE MASCHILE: Etrusca Basket vs GMV Ghezzano | 69 - 59 |
25/02/18 | UNDER 15 REG. M: Etrusca Basket vs Scuola Basket Cascina | 94 - 64 |
24/02/18 | SERIE B MASCHILE: Mamy.eu Magic Oleggio vs Blukart Etrusca | 58 - 59 |
24/02/18 | PROMOZIONE M.: "C.S.E.L." Pall. S Miniato vs LUDEC 91 Porcari | 60 - 73 |
24/02/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: Pall. San Miniato vs Pall. Massa | 44 - 45 |
24/02/18 | UNDER 16 ELITE M.: Prato Basket Giovane vs Pall. San Miniato | 66 - 54 |
23/02/18 | SERIE C F.: Castelfiorentino vs "Femme" Pall. San Miniato | 44 - 50 |
21/02/18 | UNDER 18 ELITE M: Monecatiniterme vs Pall. San Miniato | 78 - 69 |
18/02/18 | SERIE B MASCHILE: Blukart Etrusca vs Allmag Moncalieri | 58 - 49 |
18/02/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: Virtus Certaldo vs Pall. San Miniato | 72 - 52 |
18/02/18 | UNDER 15 REG. M.: GMV Bianco Ghezzano vs Etrusca Basket | 68 - 36 |
17/02/18 | UNDER 16 ELITE MASCHILE: Pall. San Miniato vs Vela Viareggio | 44 - 51 |
17/02/18 | PROMOZIONE M.: Audax Pistoia vs "C.S.E.L." Pall. San Miniato | 54 - 63 |
17/02/18 | SERIE C FEMMINILE: "Femme" Pall. San Miniato vs Pall. F. Prato | 39 - 62 |
17/02/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs Pall. Piombino | 31 - 57 |
17/02/18 | UNDER 14 ELITE M.: Don Bosco Livorno vs Etrusca Basket | 74 - 54 |
16/02/18 | UNDER 18 ELITE M.: Pall. San Miniato vs TEAM 90 Grosseto | 56 - 55 |
11/02/18 | SERIE C F.: "Femme" Pall. S. Miniato vs Nuovo Basket Altopascio | 52 - 40 |
11/02/18 | SERIE B MASCHILE: U.S.E. Empoli vs Blukart Etrusca | 74 - 57 |
11/02/18 | UNDER 14 ELITE MASCHILE: Etrusca Basket vs CMB Junior Lucca | 62 - 66 |
10/02/18 | PROMOZIONE M.: CSEL Pall. San Miniato vs CEF Castelnuovo G. | 77 - 68 |
10/02/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: Pall. San Miniato vs CMB J. Lucca | 68 - 82 |
10/02/18 | UNDER 16 ELITE MASCHILE: Basket Calcinaia vs Pall. San Miniato | 72 - 47 |
10/02/18 | UNDER 13 REGIONALE M.: CMB J. Lucca vs Etrusca Basket | 55 - 58 |
10/02/18 | UNDER 15 REGIONALE MASCHILE: Etrusca Basket vs CMB Carrara | 55 - 47 |
08/02/18 | UNDER 18 ELITE MASCHILE: Vela Viareggio vs Pall. San Miniato | 60 - 62 |
07/02/18 | SERIE B MASCHILE: Blukart Etrusca vs La Buca del Gatto Cecina | 55 - 73 |
05/02/18 | PROMOZIONE M.: Basket Ponsacco vs "C.S.E.L." Pall. San Miniato | 69 - 45 |
04/02/18 | SERIE B MASCHILE: Blukart Etrusca vs Winterass Omnia Pavia | 69 - 57 |
04/02/18 | UNDER 16 ELITE M.: Pall. San Miniato vs AUTOETRURIA Volterra | 52 - 49 |
03/02/18 | SERIE C FEMMINILE: "Femme" Pall. San Miniato vs GEA Grosseto | 38 - 49 |
03/02/18 | UNDER 13 REG. M.: Etrusca Basket vs Pediatrica "B" Livorno | 42 - 53 |
03/02/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: Bellaria Pontedera vs Pall. San Miniato | 77 - 55 |
03/02/18 | UNDER 15 REGIONALE M.: Pediatrica Livorno vs Etrusca Basket | 52 - 63 |
31/01/18 | UNDER 18 ELITE MASCHILE: Pall. S. Miniato vs Basket Calcinaia | 62 - 70 |
29/01/18 | UNDER 14 ELITE MASCHILE: Etrusca Basket vs Pall. Calenzano | 51 - 78 |
28/01/18 | SERIE C F.: Quartiere 5 Firenze vs "Femme" Pall. San Miniato | 57 - 60 |
28/01/18 | UNDER 15 REGIONALE M.: Etrusca Basket vs Basket Calcinaia | 57 - 75 |
28/01/18 | UNDER 13 REG. M.: Scuola Basket Cascina vs Etrusca Basket | 36 - 66 |
27/01/18 | SERIE B MASCHILE: Robur et Fides Varese vs Blukart Etrusca | 54 - 55 |
27/01/18 | PROMOZIONE M.: "C.S.E.L." Pall. San Miniato vs Carrara Legends | 58 - 74 |
27/01/18 | UNDER 18 REGIONALE M.: Pall. San Miniato vs CMB Pietrasanta | 61 - 54 |
